Comparison Chart
Here’s a comparison chart for you to get a bird’s eye view of all these awesome places to learn how to code.
| Website | Course | Feature | Pricing | Difficulty |
| Codecademy | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, Ruby, Python, API | Code Interpreter, Progress Saver, Project, Forum | Free | Easy – Intermediate |
| Code Avengers | HTML5, CSS3, JavaScript | Code Interpreter, Progress Saver, Project, Note | Free | Easy |
| Code School | HTML5, CSS, CSS3, jQuery, Ruby, Ruby on Rails, iOS | Code Interpreter, Screencast, Progress Saver, Forum | Free, $25/month | Intermediate – Hard |
| Treehouse | HTML, CSS, CSS3, JavaScript, jQuery, Ruby, Ruby on Rails, iOS, Android, UX, Database | Code Interpreter, Screencast, Progress Saver, Project, Forum | Free, $25/month, $49/month | Easy – Hard |
| LearnStreet | HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby | Code Interpreter, Progress Saver, Project, Forum | Free | Easy |
| Udacity | Web Development, HTML5, Python, Java, Computer Science, Algorithm, AI | Code Interpreter, Screencast, Progress Saver, Forum | Free | Intermediate – Nightmare |
| CodeHS | Problem Solving, JavaScript, Animation, Game Programming | Code Interpreter, Screencast, Progress Saver | Free, $25/month, $75/month | Easy – Intermediate |
| Khan Academy | Programming Basics, Canvas Drawing, Animation, User Interaction | Code Interpreter, Screencast, Progress Saver, Project, Discussion | Free | Easy – Intermediate |
| Scratch 2.0 | Visual Programming | Visual Editor, Project, Forum | Free | Easy |
| SQLZOO | SQL | Code Interpreter | Free | Easy – Hard |

